検査内容
| 分析機関 | 鹿児島臨床検査センター |
| 試験項目 | 全窒素、リン酸、加里全量、有機体炭素、炭素窒素比、水分 |
分析結果
検査を行い、以下の検査結果となりました。
| 全窒素(T-N) | 0.1%未満(肥料分析法 4.1.1) |
| リン酸(P2O5) | 0.1%未満(肥料分析法 4.2.3) |
| 加里全量(T-N) | 0.3%未満(肥料分析法 7.5) |
| 有機体炭素(TOC) | 29%(肥料分析法 7.1) |
| 炭素窒素比 | 290以上(C・Nより計算) |
| 水分 | 37.1%未満(肥料分析法 3.1) |

| 分析機関 | 鹿児島臨床検査センター |
| 試験項目 | 全窒素、リン酸、加里全量、有機体炭素、炭素窒素比、水分 |
検査を行い、以下の検査結果となりました。
| 全窒素(T-N) | 0.1%未満(肥料分析法 4.1.1) |
| リン酸(P2O5) | 0.1%未満(肥料分析法 4.2.3) |
| 加里全量(T-N) | 0.3%未満(肥料分析法 7.5) |
| 有機体炭素(TOC) | 29%(肥料分析法 7.1) |
| 炭素窒素比 | 290以上(C・Nより計算) |
| 水分 | 37.1%未満(肥料分析法 3.1) |
